星网锐捷OLT整机 SGP8500E-XG16 参数 报价
星网锐捷全光网 OLT整机SGP8500E-XG16
19英寸1U机架式XGPON OLT主机,支持16个XG-PON接口,默认支持双电源备份。默认为GPON模式,可通过授权升级为XG/XG(S)PON。光模块根据所处模式另行购买。
SGP8500E系列XGPON OLT产品是星网锐捷Aurora POL全光网络解决方案的局端产品。该产品为1U高19英寸机架式产品,具有小巧方便、使用灵活、易于部署、高性能的特点,满足紧凑机房环境下对设备性能、体积的要求。SGP8500E系列XGPON OLT包括SGP8500E-XG16、SGP8500E-XS16两个产品,可以满足不同场景/规模的建网需求。
OLT整机SGP8500E产品特性
小身材,高密度
>1U高度,标准19英寸机柜安装
>单机支持16个XG(S)-PON端口
>支持2个100GE上联接口和8个10GE上联接口
>满足宽带、语音、IPTV等多种业务接入需求
丰富的功能特性
>强大VLAN处理功能,包括灵活QinQ、VLAN转换和聚合;
>完善的QoS功能,包括动态带宽分配、优先级控制、多种流量分类机制、多队列调度等技术;
>完善的ACL功能,包括L2、L3、L4及用户自定义ACL;
>支持STP/RSTP、链路聚合、DHCP、端口隔离等功能;
高可靠性
>电源模块支持1+1冗余保护;
>支持PON保护功能,倒换性能达到电信级要求;
>实时流氓ONT检测和隔离,确保业务稳定进行;
绿色节能设计
>风扇可根据温度智能调速,提高风扇寿命降低风噪,达到节能效果。
>整机功耗低。
OLT整机SGP8500E技术参数
功能特性 | ||||
二层特性 | 支持16K个Mac地址; | |||
支持4096个VLAN; | ||||
支持基于端口的VLAN和支持基于协议的VLAN; | ||||
支持VLAN tag/Un-tag ,VLAN透传; | ||||
支持VLAN的translation模式和QinQ模式; | ||||
支持基于端口的网络风暴控制; | ||||
支持端口隔离; | ||||
支持端口速率限制; | ||||
支持IEEE 802.1D和IEEE802.1W协议; | ||||
支持静态LACP和动态LACP协议; | ||||
支持基于端口、VID、TOS和MAC地址的QoS; | ||||
支持访问控制列表; | ||||
支持IEEE802.x流控协议; | ||||
支持端口稳定性统计和性能监视; | ||||
三层特性 | 支持ARP proxy | |||
支持IEEE 802.1X、Radius、Tacacs+; | ||||
支持IP Source Guard功能; | ||||
支持静态路由功能; | ||||
支持动态路由协议RIP v1/v2、RIPng; | ||||
支持动态路由协议OSPF v2/v3; | ||||
DHCP协议 | 支持DHCP Server、DHCP Relay、DHCP Snooping协议; | |||
支持DHCP option82; | ||||
组播 | 支持IGMP snooping协议; | |||
支持256个组播组; | ||||
IPV6 | 支持NDP; | |||
支持IPv6 Ping、IPv6 Telnet和IPv6 路由功能; | ||||
支持基于源IPv6地址,目的IPv6地址, 4层端口和协议等等的访问控制列表(ACL); | ||||
支持MLD v1/v2 snooping功能(Multicast Listener Discovery snooping); | ||||
系统可靠性 | 专业的软件设计技术防止系统崩溃以确保系统稳定运行 | |||
双电源模块冗余备份 | ||||
GPON type B保护 | ||||
GPON功能 | 支持基于TCont的动态带宽分配(DBA); | |||
支持基于Gemport的流量(traffic); | ||||
符合ITU G.984.x标准; | ||||
支持数据加密、多播,基于端口VLAN,端口隔离,RSTP协议等 | ||||
支持ONT终端自动发现/链路检测/远程软件升级; | ||||
支持VLAN划分和用户隔离以避免广播风暴; | ||||
支持掉电告警功能,通过侦听容易发现链路上出现的问题; | ||||
支持广播风暴抑制功能; | ||||
支持不同端口间的隔离; | ||||
支持ACL并通过SNMP协议去灵活配置它以过滤数据包; | ||||
支持IGMP Proxy功能 | ||||
接口 | ||||
型号 | SGP8500-4T | SGP8500-8T | SGP8500-16T | |
上行端口 | GE口(RJ45)数量 | 4 | 4 | 4 |
SFP千兆口数量 | 2 | 4 | 4 | |
SFP+万兆口数量 | 2 | 2 | ||
GPON业务端口 | 端口数量 | 4 | 8 | 16 |
物理接口 | SFP插槽 | |||
接口类型 | ITU-T G.984.2 Class C+/Class C++ | |||
最大分光比 | 0.130555556 | |||
管理端口 | 1个10/100/1000BASE-T带外网口, 1个CONSOLE本地管理口 | |||
PON光口规格 | 传输距离 | 20公里 | ||
GPON口速率 | 上行速率1.244G | |||
下行速率 2.488G11 | ||||
波长 | 发送1490nm, 接收 1310nm | |||
光接口类型 | SC/UPC | |||
接口光纤规格 | 9/125μm SMF | |||
发送光功率 | Class C+ 3~7dBm | Class C++ 4.5~10dBm | ||
接收灵敏度 | Class C+ -30dBm | Class C++ -30dBm | ||
饱和光功率 | Class C+ -12dBm | Class C++ -12dBm | ||
维护管理 | ||||
网管方式 | SNMP、Telnet、CLI、WEB、SSH v1/v2; | |||
管理功能 | 风扇控制; | |||
端口状态监控和配置管理; | ||||
在线ONT的配置管理; | ||||
用户管理; | ||||
告警管理; | ||||
物理特性 | ||||
型号 | SGP8500-4T | SGP8500-8T | SGP8500-16T | |
尺寸(mm) | 442(L)×220(W)×44(H) | 442(L)×200(W)×44(H) | 442(L)×320(W)×44(H) | |
净重 | 2.8kg | 3.1kg | 5kg | |
供电方式 | 交流供电(双路备份);直流供电(双路备份) | |||
交流供电 | 电压范围:100~240V AC , 47/63Hz | |||
直流供电 | 电压范围:DC -40V ~-72V DC | |||
电源功率 | 35W | 45W | 85W | |
工作环境 | 工作温度:0~+50℃ | |||
存储温度:-40~+85℃ | ||||
相对湿度:5~90%(非冷凝) |