华为企业路由器 AR5710S-S10T1X2/S8T2X 参数 价格
华为企业路由器AR5710S-S 系列是华为公司研制的全新一代路由器,基于 ARM 架构多核处理器和无阻塞交换架构,满足了企业业务多元化和云化趋势下对网络设备高性能的需求。该系列包括eKitEngine AR5710S-S8T2X、eKitEngine AR5710S-S10T1X2,适配不同规模的企业业务组网需求。
AR5710S-S8T2X、AR5710S-S10T1X2产品规格介绍
规格名称 | eKitEngine AR5710S-S8T2X | eKitEngine AR5710S-S10T1X2 | |||||
转发性能 | 1.5Mpps | 1.5Mpps | |||||
带业务转发性能 | 1Gbps | 1Gbps | |||||
带机量 | 250 台终端 | 250 台终端 | |||||
固定 WAN 接口 | 2*10GE 光/2.5GE 电 Combo | 1*10GE 光/2.5GE 电 Combo ,2*GE 电 | |||||
固定 LAN 接口 | 4*GE 电, 4*GE Combo (全部可切换为 WAN 口) |
4*GE 电, 4*GE Combo (全部可切换为 WAN 口) |
|||||
SIC 插槽 | - | 2*SIC | |||||
WSIC 插槽(缺省/最大 ***) |
- | 0/1 | |||||
串行辅助/控制台端口 | 1* RJ45 Console 串口 | 1* RJ45 Console 串口 | |||||
USB 接口 | 1*USB2.0 | 1*USB2.0 | |||||
内存 | 2GB | 2GB | |||||
Flash | 1GB | 1GB | |||||
不含包材尺寸(H*W*D) | 43.6mm x 321mm x 210mm | 43.6mm x 442mm x 225.2mm | |||||
含包材尺寸(H*W*D) | 90mm x 465mm x 380mm | 90mm x 550mm x 355mm | |||||
重量(空配) | 1.902 kg | 3.15 kg | |||||
可安装机架 | IEC | IEC | |||||
占用机架高度 | 1U | 1U | |||||
额定输入电压(AC) | 100V to 240V | 100V to 240V | |||||
额定输入频率(AC) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | |||||
最大输入电压范围(AC) | 90V to 264V | 90V to 264V | |||||
最大输入电流(AC) | 1A | 2A | |||||
最大输出功率(AC) | 32W | 70W | |||||
典型功耗 | 12W | 15W | |||||
最大功耗 | 15W | 20W | |||||
风扇 | 无风扇 | 内置风扇,不可插拔 | |||||
风道 | 自然散热 | 左进冷风、右出热风 | |||||
工作环境温度 | 0℃~ 45℃ | 0℃~ 45℃ | |||||
工作环境湿度 | 5%~95% (不结露) | 5%~95% (不结露) | |||||
工作环境海拔 | 小于 5000m | 小于 5000m | |||||
存储环境温度 | -40℃ ~70℃ | -40℃ ~70℃ | |||||
存储环境海拔 | 小于 5000m | 小于 5000m |
组网应用
1、广域网互连接入及无线接入管理
华为 eKitEngine AR5710S-S 企业路由器作为分支用户的出口路由器,支持广域网的各种灵活接入方式,进行远程网络互联。单一设备就能满足光口、电口等多种接入需求,节约部署运维成本,灵活地为客户提供最大价值。

2、通过 Internet 构建不同类型 VPN
华为坤灵 eKitEngine AR5710S-S 企业路由器提供了多种安全接入功能,满足企业分支之间、企业分支与总部之间、合作伙伴访问企业内部信息的需求。总部和分支架构建立隧道, 包括 GRE VPN、IPSec VPN 等安全隧道,实现数据的安全访问与传输 ,支持分支机构侧隧道的快速部署,隧道认证等功能。通过远程隧道接入方式,合作伙伴可以访问企业内部资源,支持针对用户的安全认证与授权。

以上就是eKitEngine AR5710S-S系列企业路由器的相关介绍,了解华为企业路由器的朋友欢迎致电:18009299670(同微信);